График
выезда городской мобильной группы для оказания практической и
методической помощи нанимателям в оперативном выявлении и
устранении нарушений законодательства об охране труда, иного
законодательства, обеспечивающего здоровые и безопасные условия
труда на июнь 2025 года
| Наименование организации, где будет проводиться мониторинг мобильной группой | Дата выезда | |
|---|---|---|
| п/п | мониторинг мобильной группой | |
| 1. | ОАО «Строительный трест № 17 ордена Трудового Красного Знамени» | июнь |
| 2. | ОАО «Строительный трест № 12» ОАО Управляющая компания Холдинга «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ» | июнь |
| 3. | ОАО «Могилевский домостроительный комбинат» | июнь |
| 4. | ОАО «Промжилстрой» | июнь |
| 5. | ОАО «Дорожно-строительный трест № 3» | июнь |
График
выезда городской мобильной группы для оказания практической и
методической помощи нанимателям в оперативном выявлении и
устранении нарушений законодательства об охране труда, иного
законодательства, обеспечивающего здоровые и безопасные условия
труда на май 2025 года
| Наименование организации, где будет проводиться мониторинг мобильной группой | Дата выезда | |
|---|---|---|
| 1. | ООО «СВТ-Строй» | май |
| 2. | ООО «ЮрСтройМаш» | май |
| 3. | ООО «Альянс Строй Гарант» | май |
| 4. | ООО «ВосходИнвестСтрой» | май |
| 5. | ООО «СтаилКонстракшен» | май |
График
выезда городской мобильной группы для оказания практической и
методической помощи нанимателям в оперативном выявлении и
устранении нарушений законодательства об охране труда, иного
законодательства, обеспечивающего здоровые и безопасные условия
труда на апрель 2025 года
| Наименование организации, где будет проводиться мониторинг мобильной группой | Дата выезда | |
|---|---|---|
| 1. | УЧНПП «Технолит» | апрель |
| 2. | ОАО «Можелит» | апрель |
| 3. | Завод «Могилевтрансмаш» ОАО «МАЗ»- управляющая компания холдинга БЕЛАВТОМАЗ | апрель |
| 4. | ООО «Сабика-групп» | апрель |
| 5. | ООО «Завод Белмаш» | апрель |


