График обучения безработных граждан по направлению органов по труду, занятости и социальной защите управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома во 2 квартале 2026 г.
| Наименование учебной программы | Вид обучения | Продолжительность обучения | Планируемое формирование группы |
|---|---|---|---|
| 1С: Предприятие 8 | Обучающий курс | 14 дн. | апрель, май, июнь |
| Безопасные методы работы на газонокосилках, мотокосах (триммерах) и кусторезах | Обучающий курс | 3 дн. | апрель, май, июнь |
| Водитель автомобиля (категории В, С, D) | Профессиональная подготовка, переподготовка | от 1,5 до 3,5 мес. | апрель, май, июнь |
| Дорожный рабочий | Профессиональная подготовка | 1 мес. | апрель, май |
| Основы предпринимательской деятельности | Обучающий курс | 14 дн. | апрель, май, июнь |
| Повар | Профессиональная подготовка | 2 мес. | июнь |
| Рабочий зеленого строительства | Профессиональная подготовка | 1 мес. | апрель, май |
| Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений | Профессиональная переподготовка | 2,5 мес. | июнь |
| Слесарь-сантехник | Профессиональная переподготовка | 1,5 мес | июнь |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Профессиональная переподготовка | 2 мес. | май |
| Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | Профессиональная переподготовка | 2 мес. | апрель |


