График обучения безработных граждан по направлению органов по труду, занятости и социальной защите управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома в 3 квартале 2026 г.
| Наименование учебной программы | Вид обучения | Продолжительность обучения | Планируемое формирование группы |
|---|---|---|---|
| Безопасные методы работы на газонокосилках, мотокосах (триммерах) и кусторезах | Обучающий курс | 3 дн. | июль, август, сентябрь |
| Водитель автомобиля (категории В, С, D) | Профессиональная подготовка, переподготовка | от 1,5 до 3,5 мес. | июль, август, сентябрь |
| Водитель троллейбуса | Профессиональная подготовка | 3,5 мес. | июль |
| Дорожный рабочий | Профессиональная подготовка | 0,5 мес. | июль |
| Основы предпринимательской деятельности | Обучающий курс | 14 дн. | июль, август, сентябрь |
| Повар | Профессиональная подготовка | 1,5 мес. | август, сентябрь |
| Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений | Переподготовка | 2,5 мес. | август |
| Слесарь-сантехник | Переподготовка | 1,5 мес. | сентябрь |


